| الطاقة الأساسية (المعدل الأول) - صافي | 128 كيلوواط |
| نموذج المحرك | القطعة C7 |
| النزوح | 7.2 لتر |
| مُملة | 105 ملم |
| السكتة الدماغية | 127 ملم |
| قدرة عالية على البيئة | 50 درجة مئوية |
| الارتفاع المنخفض | 3048 متر |
| عدد الأسطوانات | 6 |
| أقصى عزم الدوران | 996 N·m |
| زيادة عزم الدوران | 46% |
| الملاحظة (1) | يتم اختبار الطاقة الصافية وفقًا لمعايير ISO 9249 و SAE J1349 و EEC 80/1269 المعمول بها في وقت التصنيع. |
| نطاق VHP - صافي | 128-143 كيلوواط (171-191 حصان) |
| الملاحظة (3) | أقصى عزم دوران يقاس عند 1000 دورة في الدقيقة في التروس 4-8. |
| الملاحظة (2) | القوة الصافية المعلنة هي القوة المتاحة عند سرعة الاسمية 2000 دورة في الدقيقة، مقاسة في عجلة الدفع عندما يكون المحرك مجهزًا بمروحة ومطهر هواء وجهاز تخفيف الصوت ومولد التيار. |

